Size chart
平置きサイズ | XS | S | M | L |
袖丈 | 61.5 | 62.8 | 64.1 | 65.4 |
バスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
裾幅 | 58 | 62 | 66 | 70 |
後身丈 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
UNIT:CM(1cm=0.39inch),The actual size may vary 1-3 cm due to different methods of measurement
Cart
Your cart is empty
Size chart
平置きサイズ | XS | S | M | L |
袖丈 | 61.5 | 62.8 | 64.1 | 65.4 |
バスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
裾幅 | 58 | 62 | 66 | 70 |
後身丈 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
UNIT:CM(1cm=0.39inch),The actual size may vary 1-3 cm due to different methods of measurement